会社名 | 株式会社 佐倉倶楽部 |
所在地 | 千葉県佐倉市飯田1000 |
設立 | 昭和51年11月 |
資本金 | 60,000千円 |
発行株式 | 1,200株 |
株主数 | 1,061名(令和6年3月末時点) |
理事長 | 松村 修 |
常務理事 | 西村 寛 |
社長 | 西村 寛 |
支配人 | 丸山 康治 |
個人会員数 | 829名(令和6年3月末時点) |
法人会員数 | 371名(令和6年3月末時点) |
平日会員 | 106名(令和6年3月末時点) |
家族会員 | 11名(令和6年3月末時点) |
名義書換料 正会員 | 1,430千円(税込) |
名義書換料 正会員(法人登録名変更) | 1,100千円(税込) |
年会費(個人・法人) | 55,000円(税込) |
グリーンフィ 会員 | 1,100円(税込) |
開場日 | 昭和43年12月7日 |
加盟協会 | JGA KGA |
支配人 | 丸山 康治 |
グリーンキーパー | 石井 浩 |
キャディマスター | 増田 哲也 |
コース設計 | 富澤 誠造 |
コースタイプ | 丘陵コース |
規模 | 18ホール 6,673Y |
コースレート | 70.1 |
面積 | 66万m2 |
グリーン | ベント芝・高麗芝 2グリーン |
練習場 | 8打席 |
H29年6月23日現在